Έργα Conergy – Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Αρκετοί είναι εκείνοι πλέον που έχουν επιλέξει να τοποθετήσουν ένα Φ/Β σύστημα στην επιχείρησή τους. Η Conergy μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε την επιλογή που αρμόζει στις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.
Conergy εργοστάσιο Φ/Β γεννητριών Frankfurt (Oder) - Γερμανία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 452 kWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 2.152 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 6.700 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 404.587 kWh |
| Specific yield* | 895 kWh/kWp |
| |
Kiel - Γερμανία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 26,4 kWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 120 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 25,79 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 29.040 kWh |
| Specific yield* | 1.100 kWh/kWp |
| |
Oyenhausen - Γερμανία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 302 kWp |
| |
| |
| |
| |
| |
Cunnersdorf - Γερμανία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 1,36 MWp |
| Αρ. Μονοκρυσταλλικών γεννητριών | 7.644 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 950 t/έτος |
| |
| |
| |
BluSerena Hotel Group, 4 εγκαταστάσεις - Ιταλία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 3 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 13.528 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 2.000 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 4.300 MWh |
| Specific yield* | 1.433 kWh/kWp |
| |
Emicela, Gran Canaria - Spain
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 1,753 kWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 7.663 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 1.000 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 2.600 MWh |
| Specific yield* | 1.483 kWh/kWp |
| |
Vineyard Correns - Γαλλία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 131 kWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 612 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 56 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 157.000 kWh |
| Specific yield* | 1.198 kWh/kWp |
| |
Εγκατεστημένη Ισχύς
* Παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ενέργεια ανά έτος σε kWh/μέγεθος συστήματος σε kWp.