Έργα Conergy
Η Conergy με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση Φ/Β συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο , πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά. Η υψηλή τεχνογνωσία αντανακλάται σε κάθε Φ/Β σύστημα που φέρει το όνομα Conergy.
Γρεβενά - Ελλάδα
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 2 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 8.856 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 2.180 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 2.900 MWh |
| |
| |
Άρτα - Ελλάδα
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 1,5 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 6.648 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 1.694 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 2.253 MWh |
| |
| |
Κομοτηνή, "Μεσούνη" - Ελλάδα
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 450 kWp |
| Αρ. Conergy PM | 1.660 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 534,5t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 614,48 MWh |
| |
| |
Κομοτηνή, Παραδημή - Ελλάδα
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 381,8 kWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 1.992 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 440,45 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 506,27 MWh |
| |
| |
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου - Ελλάδα
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 1 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 4.347 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 2.235,4 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 1.420 MWh |
| |
| |
Ν. Αγχίαλος, Μαγνησία - Ελλάδα
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 492,2 kWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 2.192 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 581 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 667 MWh |
| |
| |

Thüngen - Γερμανία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 18,7 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 84.986 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 10.000 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 19.200 MWh |
| Specific yield* | 1.026 kWh/kWp |
| |
Tarp - Γερμανία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 6 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 21.824 γεννήτριες |
| Thinfilm | 16.317 γεννήτριες |
| |
| |
| |
San Marzano (2 εγκαταστάσεις) -Ιταλία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 2 x 997,92 kWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 2 x 4.752 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 2 x 647 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 2 x 1.400 MWh |
| Specific yield* | 2 x 1.404 kWh/kWp |
| |
Δράμα - Ελλάδα
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 5 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 22.704 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 7.000 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 7.200 MWh |
| Specific yield* | 1.440 kWh/kWp |
| |
El Calaverón - Ισπανία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 21,2 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 96.000 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 39.000 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 40.000 MWh |
| Specific yield* | 1.887 kWh/kWp |
| |
Louny - Τσεχία
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 999 kWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 4,608 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 692 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 925 MWh |
| Specific yield* | 926 kWh/kWp |
| |
SinAn – Ν. Κορέα 
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 24 MWp |
| Αρ. Kρυσταλλικών γεννητριών | 130.000 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 25.000 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 35.000 MWh |
| Specific yield* | 1.458kWh/kWp |
Lop Buri - Ταϊλάνδη
| Εγκατεστημένη Ισχύς | 2,37 MWp |
| Αρ. Conergy PowerPlus | 10.800 γεννήτριες |
| Εξοικονόμηση Co2 | 1.860 t/έτος |
| Παραγόμενη ενέργεια | 3.500 MWh |
| Specific yield* | 1.458 kWh/kWp |
| |
* Παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ενέργεια ανά έτος σε kWh/μέγεθος συστήματος σε kWp